Anno 117 - Insel-Kartograph
Allgemeine Informationen
- Die Gesamtzahl der Kacheln (Total Tiles) wird derzeit im 90°- Grid gemessen, wobei sowohl Flussbauplätze als auch Bergbauplätze vor dem Vermessen per Mod deaktiviert wurden. Da die Positionen und Anzahl dieser mit jedem Seed variieren, weicht die tatsächle Gesamtzahl der Kacheln in einem normalen Spiel ~0,5 % nach unten vom angegeben Wert ab. Die Farbbewertung erfolgt immer im Vergleich zu Inseln gleicher Größe.
- Für Albion werden Landkacheln (Land Tiles) und Sumpfkacheln (Swamp Tiles) separat gemessen. Die Gesamtzahl der Kacheln ist die Summe beider Werte.
- Die Küstenkacheln (Coasts/Tiles) sind nicht absolut, da Küsten immer beide Grids in 117 verwenden. Sie können nicht für präzise Berechnungen verwendet werden, sondern sollten nur als Anhaltspunkt dienen. Die Farbbewertung berücksichtigt nicht nur die Gesamtzahl der Kacheln, sondern auch den Platzverlust aufgrund von Grid-Änderungen oder toten Kacheln (einzelne tote Kacheln wurden im Hafenbereich auf L04, M01 und M07 in Latium entdeckt).
- Die Bebaubarkeit (Buildability) ist eine subjektive Bewertung des Autors, die auf der Struktur der Insel und der verfügbaren zusammenhängenden Baufläche basiert. Sie wird auf einer Skala von A bis E bewertet, wobei A die am einfachsten zu bebauenden Inseln und E die schwierigsten kennzeichnet. In Albion wird jeder Teil der Insel (Landkacheln und Sumpfkacheln) separat bewertet. Die Farbwertung zeigt den Durchschnitt beider Noten an.
- Die maximale Anzahl von Häusern (Max Houses) wird derzeit in Latium mit 13 Kacheln pro Wohnhaus berechnet. Dies muss möglicherweise noch angepasst werden, wenn mehr Erfahrung mit dem Spiel gesammelt werden konnte. In Albion müssen die Sümpfe mithilfe von Kanälen trockengelegt werden. Für diesen Teil der Kacheln (Swamp Tiles) wird geschätzt, dass jedes Wohnhaus 16 Kacheln benötigt.
Bergbauplätze
- Die Anzahl der auf einer Insel verfügbaren Bergbauplätze hängt von der Einstellung „Bauplätze” im Reiter „Spielwelt” sowie von der Größe der Insel ab.
Flussbauplätze
- Die Anzahl der auf einer Insel verfügbaren Flussbauplätze hängt von der Einstellung „Bauplätze” im Reiter „Spielwelt” sowie von der Größe der Insel ab.
Extralarge (XL)
Large (Groß)
Medium (Mittel)
Small (Klein)
Large (Groß)

large_01
| Total Tiles | 22032 |
|---|---|
| Land Tiles | 14888 |
| Swamp Tiles | 7144 |
| Coasts/Tiles | 2/82 |
| Buildability | E/B |
| Max Houses | 1592 |

large_02
| Total Tiles | 22563 |
|---|---|
| Land Tiles | 12381 |
| Swamp Tiles | 10182 |
| Coasts/Tiles | 4/135 |
| Buildability | D/A |
| Max Houses | 1589 |

large_03
| Total Tiles | 23232 |
|---|---|
| Land Tiles | 14398 |
| Swamp Tiles | 8834 |
| Coasts/Tiles | 3/117 |
| Buildability | C/B |
| Max Houses | 1660 |

large_04
| Total Tiles | 20794 |
|---|---|
| Land Tiles | 12118 |
| Swamp Tiles | 8676 |
| Coasts/Tiles | 2/74 |
| Buildability | D/C |
| Max Houses | 1474 |

large_05
| Total Tiles | 22457 |
|---|---|
| Land Tiles | 11518 |
| Swamp Tiles | 10939 |
| Coasts/Tiles | 4/111 |
| Buildability | D/B |
| Max Houses | 1570 |

large_06
| Total Tiles | 22865 |
|---|---|
| Land Tiles | 13641 |
| Swamp Tiles | 9224 |
| Coasts/Tiles | 3/113 |
| Buildability | C/A |
| Max Houses | 1626 |

large_07
| Total Tiles | 20826 |
|---|---|
| Land Tiles | 12069 |
| Swamp Tiles | 8757 |
| Coasts/Tiles | 3/99 |
| Buildability | B/D |
| Max Houses | 1476 |
Medium (Mittel)

medium_01
| Total Tiles | 8869 |
|---|---|
| Land Tiles | 2174 |
| Swamp Tiles | 6695 |
| Coasts/Tiles | 2/52 |
| Buildability | E/A |
| Max Houses | 586 |

medium_02
| Total Tiles | 8881 |
|---|---|
| Land Tiles | 6580 |
| Swamp Tiles | 2301 |
| Coasts/Tiles | 2/108 |
| Buildability | C/A |
| Max Houses | 650 |

medium_03
| Total Tiles | 14265 |
|---|---|
| Land Tiles | 8353 |
| Swamp Tiles | 5912 |
| Coasts/Tiles | 2/68 |
| Buildability | A/D |
| Max Houses | 1012 |

medium_04
| Total Tiles | 9850 |
|---|---|
| Land Tiles | 7437 |
| Swamp Tiles | 2413 |
| Coasts/Tiles | 3/95 |
| Buildability | B/A |
| Max Houses | 723 |

medium_05
| Total Tiles | 9946 |
|---|---|
| Land Tiles | 6759 |
| Swamp Tiles | 3187 |
| Coasts/Tiles | 3/106 |
| Buildability | B/A |
| Max Houses | 719 |

medium_06
| Total Tiles | 9634 |
|---|---|
| Land Tiles | 6797 |
| Swamp Tiles | 2837 |
| Coasts/Tiles | 2/88 |
| Buildability | C/A |
| Max Houses | 700 |

medium_07
| Total Tiles | 10970 |
|---|---|
| Land Tiles | 7670 |
| Swamp Tiles | 3300 |
| Coasts/Tiles | 3/74 |
| Buildability | A/D |
| Max Houses | 796 |
Small (Klein)

small_01
| Total Tiles | 3498 |
|---|---|
| Land Tiles | 3498 |
| Swamp Tiles | 0 |
| Coasts/Tiles | 2/60 |
| Buildability | B/- |
| Max Houses | 296 |

small_02
| Total Tiles | 4352 |
|---|---|
| Land Tiles | 4352 |
| Swamp Tiles | 0 |
| Coasts/Tiles | 1/64 |
| Buildability | A/- |
| Max Houses | 335 |

small_03
| Total Tiles | 4216 |
|---|---|
| Land Tiles | 4216 |
| Swamp Tiles | 0 |
| Coasts/Tiles | 1/57 |
| Buildability | A/- |
| Max Houses | 324 |

small_04
| Total Tiles | 3064 |
|---|---|
| Land Tiles | 3064 |
| Swamp Tiles | 0 |
| Coasts/Tiles | 1/60 |
| Buildability | D/- |
| Max Houses | 236 |

small_05
| Total Tiles | 3239 |
|---|---|
| Land Tiles | 1891 |
| Swamp Tiles | 1348 |
| Coasts/Tiles | 1/42 |
| Buildability | D/B |
| Max Houses | 230 |

small_06
| Total Tiles | 2174 |
|---|---|
| Land Tiles | 528 |
| Swamp Tiles | 1646 |
| Coasts/Tiles | 2/31 |
| Buildability | E/A |
| Max Houses | 143 |

small_07
| Total Tiles | 3616 |
|---|---|
| Land Tiles | 3616 |
| Swamp Tiles | 0 |
| Coasts/Tiles | 2/77 |
| Buildability | B/- |
| Max Houses | 278 |
